統計データのページ

データ更新:毎日 00時、12時

富士見観測データ (2016年08月7日~)

気温トレンド(富士見)

相対湿度トレンド(富士見)
humidity trend

気圧トレンド(富士見)
pressure trend

CO2トレンド(富士見)
CO2 trend

雨量トレンド(富士見)
rain trend

過去データ(2015年5月~2016年7月)はこちら

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////






温度・湿度・圧力 (富士見)

年月 平均温度 最高気温 最低気温 平均湿度 最高湿度 最低湿度 平均気圧 最高気圧 最低気圧
date Temp(C) T_max T_min H(%RH) H_max H_min P(hPa) P_max P_min
2016-08 24.9 38.6 14.3 74.3 98.5 28.2 898.8 903.9 881.3
2016-09 21.1 33.7 12.8 86.6 100.0 34.9 906.3 913.2 893.3
2016-10 15.1 30.2 3.2 82.2 100.0 19.1 907.8 917.8 896.0
2016-11 8.0 23.9 -6.8 79.7 100.0 26.1 906.8 917.7 897.0
2016-12 4.8 19.8 -5.3 67.8 100.0 18.1 905.2 921.0 888.9
2017-01 0.9 18.6 -10.4 64.5 100.0 14.4 901.6 913.9 885.9
2017-02 1.7 17.1 -9.9 65.7 100.0 16.9 900.6 911.4 882.8
2017-03 4.3 20.7 -4.3 65.7 100.0 9.3 900.4 909.7 886.9
2017-04 10.7 26.6 -1.8 69.7 100.0 15.4 900.9 916.4 882.6
2017-05 18.1 33.8 7.0 75.1 100.0 14.2 902.0 914.3 894.1
2017-06 18.5 31.5 6.7 79.8 100.0 17.2 899.2 909.0 885.9
2017-07 23.8 35.5 16.2 82.4 100.0 28.8 901.9 907.2 895.8
2017-08 23.3 36.9 15.7 84.4 100.0 25.8 901.1 909.1 883.0
2017-09 18.8 35.2 7.1 79.0 100.0 19.2 903.7 913.1 881.3
2017-10 12.3 33.1 -1.1 88.3 100.0 27.6 907.2 916.8 868.3
2017-11 6.2 24.0 -5.0 73.1 100.0 20.6 904.6 914.4 890.4
2017-12 0.7 16.9 -8.5 61.3 100.0 13.6 901.4 911.1 886.5
2018-01 -1.4 15.6 -12.6 64.2 100.0 17.4 899.1 912.4 882.8
2018-02 -1.1 14.0 -12.7 61.2 100.0 15.7 900.6 909.5 889.6
2018-03 5.7 25.8 -5.7 68.7 100.0 11.6 903.0 915.1 878.2
2018-04 11.9 30.2 -1.3 68.1 100.0 11.8 902.0 910.3 886.9
2018-05 15.2 30.0 0.6 72.2 100.0 18.4 900.0 908.5 888.6
2018-06 18.1 31.6 8.5 82.0 100.0 16.2 898.2 909.8 882.7
2018-07 23.9 38.5 15.4 83.1 100.0 21.1 901.0 909.9 887.7
2018-08 23.2 37.8 9.9 78.4 100.0 24.2 898.8 905.7 889.4
2018-09 18.9 33.4 10.4 90.0 100.0 30.6 903.5 911.4 867.4
2018-10 14.1 29.5 2.2 82.1 100.0 25.7 904.1 915.2 867.2
2018-11 8.9 22.9 -2.4 78.0 100.0 21.0 905.9 912.0 895.3
2018-12 3.2 22.8 -8.5 73.5 100.0 23.9 903.5 914.1 890.3
2019-01 -0.1 12.8 -9.9 65.0 100.0 17.0 900.3 912.3 888.5
2019-02 1.8 20.5 -8.8 73.0 100.0 14.9 901.9 910.3 889.8
2019-03 4.9 22.8 -5.2 68.7 100.0 12.7 898.2 910.3 881.8
2019-04 8.9 27.9 -4.8 70.7 100.0 11.9 899.0 908.6 887.2
2019-05 15.6 32.4 0.5 71.0 100.0 10.2 901.1 910.2 888.6
2019-06 18.0 32.8 8.4 88.9 100.0 25.0 897.0 907.6 878.6
2019-07 21.5 39.2 15.0 96.7 100.0 39.8 900.1 907.5 891.9
2019-08 24.5 39.2 15.8 91.2 100.0 28.3 900.6 905.8 887.6
2019-09 21.0 38.2 10.4 92.0 100.0 35.0 905.1 915.5 892.5
2019-10 14.8 32.8 5.2 94.9 100.0 31.7 904.0 913.1 875.4
2019-11 8.1 25.1 -3.9 85.3 100.0 13.6 903.9 916.1 892.4
2019-12 3.6 17.5 -5.7 85.5 100.0 28.1 903.8 912.8 884.4
2020-01 2.2 18.0 -6.8 83.9 100.0 24.0 900.3 911.5 883.6
2020-02 2.3 20.1 -11.3 76.2 100.0 21.6 902.1 917.5 885.4
2020-03 5.8 25.1 -6.8 78.9 100.0 15.7 898.5 907.0 881.1
2020-04 8.1 25.0 -2.9 74.5 100.0 18.1 898.1 907.6 877.8
2020-05 15.9 32.9 2.2 82.7 100.0 12.7 899.0 908.3 886.0
2020-06 19.9 31.5 12.2 90.3 100.0 24.0 897.3 908.4 888.9
2020-07 21.1 33.0 15.6 97.7 100.0 41.3 899.3 906.3 888.5
2020-08 25.5 38.5 17.3 87.2 100.0 27.1 902.5 907.8 897.2
2020-09 20.3 35.7 8.2 94.1 100.0 29.4 901.9 907.9 892.6
2020-10 12.3 28.2 0.0 91.2 100.0 23.7 904.1 912.3 888.6
2020-11 8.8 24.7 -2.0 82.0 100.0 27.6 905.6 916.2 892.0
2020-12 2.7 18.7 -8.5 74.0 100.0 21.7 900.3 911.8 875.9
2021-01 0.1 15.9 -9.4 72.5 100.0 25.3 899.6 910.6 884.1
2021-02 2.7 22.3 -8.9 63.8 100.0 14.8 898.7 914.7 875.0
2021-03 6.9 25.0 -3.8 81.6 100.0 17.4 902.0 914.0 886.6
2021-04 10.2 25.7 -3.4 70.9 100.0 10.3 903.7 916.4 886.9
2021-05 15.6 30.1 0.5 80.6 100.0 14.3 897.4 906.8 886.2
2021-06 17.0 25.5 8.9 86.7 100.0 41.2 902.7 906.6 891.7
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12 1.0 17.0 -8.2 76.5 100.0 24.2 897.7 905.6 882.1
2022-01 -0.7 10.8 -11.2 64.0 100.0 28.5 900.0 905.6 894.6
2022-02
2022-03
2022-04 13.4 30.9 0.8 82.1 100.0 16.4 900.7 907.6 886.4
2022-05 14.9 33.9 1.6 79.9 100.0 18.7 899.8 909.9 886.8
2022-06 19.6 37.5 9.1 87.6 100.0 25.9 899.0 905.7 883.0
2022-07 23.5 38.5 17.6 94.4 100.0 27.6 898.7 908.1 890.1
2022-08 24.0 37.8 15.5 95.3 100.0 34.0 899.8 907.3 893.9
2022-09 20.8 34.5 11.6 95.1 100.0 35.0 903.1 907.6 885.4
2022-10 12.5 30.2 -0.5 89.9 100.0 22.6
2022-11 9.0 26.2 -0.7 87.8 100.0 22.2
2022-12 1.8 17.7 -7.2 78.4 100.0 22.0
2023-01 0.1 18.6 -11.8 76.2 100.0 15.6
2023-02 1.2 17.2 -9.0 79.2 100.0 15.4
2023-03 8.1 25.6 -5.7 80.2 100.0 14.1
2023-04 10.6 26.0 -1.6 68.4 100.0 12.3

雨量・光量(富士見) 光量は相対値

年月 最大雨量 積算雨量 平均光量 積算光量
date max(mm/5min) cum_rain(mm) ave_cds cum_cds
2015-07 3 217 303 2699386
2015-08 2 108 288 2565613
2015-09 3 264 255 2194688
2015-10 5 48 238 1979589
2015-11 1 148 200 1721866
2015-12 1 30 211 1861299
2016-01 1 58 262 2246701
2016-02 1 69 286 2266703
2016-03 1 64 306 2726317
2016-04 2 133 304 2407138
2016-05 2 92 317 2548046
2016-06 4 147 286 2467086
2016-07 5 93 293 2585142
2016-08 4 136 284 2485932
2016-09 2 185 293 2520552
2016-10 1 110 224 1991008
2016-11 4 129 215 1851046
2016-12 2 138 195 1738802
2017-01 1 38 231 2051403
2017-02 2 102 252 2019834
2017-03 0 60 268 2375053
2017-04 1 160 286 2451902
2017-05 2 107 273 2428227
2017-06 2 81 264 2270661
2017-07 5 184 267 2369392
2017-08 3 168 254 2255860
2017-09 0 16 202 1568842
2017-10 2 496 280 4913649
2017-11 1 38 201 3357269
2017-12 1 19 199 3433240
2018-01 2 98 214 3766424
2018-02 0 20 254 4038424
2018-03 2 205 495 8710368
2018-04 1 161 405 6134150
2018-05 1 158 281 4357442
2018-06 1 104 206 3087920
2018-07 5 218 215 3362113
2018-08 3 66 195 3048924
2018-09 1 209 175 2891421
2018-10 1 28 162 2772080
2018-11 0 1 151 2506411
2018-12 1 22 136 2246362
2019-01 0 1 153 2464950
2019-02 0 11 177 2626037
2019-03 0 58 182 3092642
2019-04 0 32 188 3091189
2019-05 0 15 183 3083846
2019-06 0 2 193 599158

////////////////////////////////////////////////////////////
飯田観測データ

温度・湿度・圧力(飯田)

年月 平均温度 最高気温 最低気温 平均湿度 最高湿度 最低湿度 平均気圧 最高気圧 最低気圧
date Temp(C) T_max T_min H(%RH) H_max H_min P(hPa) P_max P_min
2016-07 26.0 37.8 19.2 79.8 100.0 31.8 956.3 965.9 942.2
2016-08 27.3 39.6 16.9 77.7 100.0 26.0 951.9 958.8 934.9
2016-09 24.2 37.2 17.6 87.8 100.0 32.0 959.3 967.4 944.8
2016-10 17.8 32.7 5.5 84.2 100.0 28.2 962.9 975.0 950.8
2016-11 9.2 23.3 -1.5 87.9 100.0 27.8 963.8 976.7 952.5
2016-12 7.3 18.1 -4.0 78.7 100.0 29.1 961.4 972.2 945.0
2017-01 1.6 15.5 -9.7 55.6 96.8 12.9 963.7 973.4 949.3
2017-02 2.5 16.5 -8.2 59.8 97.7 16.7 959.7 972.3 941.2
2017-03 5.4 19.4 -4.3 61.0 95.8 13.2 959.1 969.2 946.3
2017-04 11.9 27.3 -0.9 67.4 98.6 15.1 958.5 973.9 939.2
2017-05 18.6 35.7 3.3 66.0 99.0 13.0 958.6 973.0 948.6
2017-06 20.9 35.0 7.2 68.9 100.0 19.7 954.9 965.7 941.3
2017-07 26.7 36.7 17.8 79.8 100.0 32.6 956.4 961.6 949.8
2017-08 26.7 37.5 18.2 84.0 100.0 41.5 953.6 962.4 936.7
2017-09 22.1 34.6 11.9 79.8 100.0 28.8 956.7 964.0 934.6
2017-10 16.2 32.2 5.4 86.1 100.0 38.8 962.1 971.4 917.9
2017-11 8.6 23.3 -1.8 76.6 99.0 28.9 962.8 973.9 948.2
2017-12 2.2 13.6 -6.9 65.2 96.2 25.6 962.0 972.5 945.7
2018-01 0.7 14.3 -9.9 66.8 99.0 24.6 960.3 974.6 942.3
2018-02 1.7 16.3 -9.7 61.0 97.5 15.5 961.6 971.7 951.4
2018-03 8.8 25.3 -3.5 64.5 100.0 13.7 961.9 976.1 935.7
2018-04 14.6 32.3 -0.3 65.7 100.0 17.4 959.8 969.1 944.1
2018-05 18.5 32.3 4.0 69.4 100.0 12.2 956.5 967.1 945.5
2018-06 22.2 34.9 12.4 78.5 100.0 25.6 954.2 966.2 937.2
2018-07 27.9 40.8 19.6 79.1 100.0 24.8 956.2 966.4 938.9
2018-08 27.7 40.9 14.4 77.8 100.0 30.2 955.0 962.5 943.3
2018-09 21.9 32.6 13.6 91.8 100.0 38.5 958.2 966.1 920.0
2018-10 19.1 30.0 10.2 86.7 100.0 36.9 960.7 970.5 919.9
2018-11 9.9 24.1 -2.2 57.4 78.1 23.7 965.3 972.1 955.1
2018-12 5.2 19.6 -8.0 57.0 81.7 24.3 965.5 977.2 954.0
2019-01 1.4 13.4 -8.8 52.0 79.4 18.5 962.5 976.2 948.9
2019-02 4.1 20.2 -7.7 53.9 85.5 15.1 963.4 972.7 950.7
2019-03 6.9 23.6 -4.1 56.3 87.7 14.3 959.2 973.2 943.0
2019-04 12.3 30.6 -4.3 53.7 89.5 13.5 958.7 968.6 948.2
2019-05 17.4 35.0 1.0 59.5 95.8 11.2 959.3 968.8 945.9
2019-06 20.8 34.4 11.1 72.7 100.0 17.3 954.2 964.9 935.9
2019-07 24.8 38.6 19.2 85.8 100.0 37.3 956.4 965.0 947.4
2019-08 27.6 39.3 17.8 80.9 100.0 36.5 956.2 963.0 942.7
2019-09 24.5 39.2 13.4 80.3 100.0 27.4 962.2 973.8 950.8
2019-10 18.1 33.2 8.8 87.0 100.0 32.3 961.5 971.0 928.6
2019-11 9.7 23.0 -3.3 83.6 100.0 25.0 963.7 977.9 950.2
2019-12 5.2 18.4 -4.7 84.4 100.0 20.4 964.7 974.5 944.3
2020-01 4.3 15.8 -5.2 78.2 100.0 22.2 961.1 974.0 944.1
2020-02 4.0 19.5 -7.3 71.9 100.0 18.5 963.3 979.3 946.4
2020-03 7.9 24.5 -5.0 74.3 100.0 13.8 958.3 967.7 939.6
2020-04 10.8 28.1 -1.2 67.3 100.0 9.1 957.2 967.4 935.3
2020-05 18.5 33.3 4.7 76.9 100.0 13.5 956.6 967.2 942.0
2020-06 22.8 35.1 14.2 86.7 100.0 21.7 953.9 966.5 945.6
2020-07 23.9 35.8 17.9 97.1 100.0 0.0 956.0 981.7 945.4
2020-08 28.3 40.6 19.7 85.3 100.0 25.0 958.2 964.3 951.9
2020-09 23.6 37.6 11.3 90.8 100.0 33.8 958.1 964.5 948.3
2020-10 15.2 30.5 1.5 90.9 100.0 31.0 962.1 972.1 946.5
2020-11 10.3 24.5 -1.0 88.0 100.0 29.6 965.3 976.7 951.4
2020-12 3.8 18.0 -7.9 83.8 100.0 28.8 961.3 973.2 937.5
2021-01 2.0 15.9 -8.1 83.7 100.0 15.7 961.2 973.1 945.2
2021-02 4.6 21.3 -7.6 70.9 100.0 19.4 959.9 977.0 932.4
2021-03 9.7 27.3 -1.9 81.2 100.0 15.3 961.5 974.8 944.3
2021-04 12.6 28.2 -0.1 74.3 100.0 9.5 961.7 977.2 945.6
2021-05 17.1 31.9 2.3 86.0 100.0 17.5 955.7 965.3 945.3
2021-06 21.6 33.6 11.4 91.3 100.0 22.3 955.7 965.7 942.1
2021-07 25.8 37.7 19.4 92.8 100.0 35.2 957.0 967.6 945.6
2021-08 25.9 40.0 18.5 92.8 100.0 36.1 957.1 966.8 941.0
2021-09 22.5 33.1 15.1 94.6 100.0 34.8 960.0 969.0 951.0
2021-10 16.4 32.1 2.6 92.3 100.0 36.6 963.6 974.0 941.0
2021-11 8.6 22.6 -4.2 91.4 100.0 28.6 961.6 976.0 945.7
2021-12 4.2 16.4 -6.4 88.7 100.0 26.6 960.8 973.2 943.6
2022-01 0.4 13.3 -9.6 84.3 100.0 26.9 960.0 970.5 944.0
2022-02 1.2 16.8 -8.6 83.0 100.0 17.9 960.7 970.0 947.1
2022-03 8.2 24.5 -5.3 79.3 100.0 18.2 958.9 973.4 939.9
2022-04 14.7 31.5 -2.1 85.2 100.0 15.8 960.3 971.6 940.9
2022-05 17.5 34.9 2.1 84.0 100.0 18.7 957.7 969.3 943.7
2022-06 22.3 38.7 10.4 90.6 100.0 24.8 956.0 963.4 937.2
2022-07 26.0 39.9 19.9 95.9 100.0 31.2 954.9 964.7 945.7
2022-08 26.4 39.6 17.4 97.3 100.0 34.4 956.0 964.5 949.9
2022-09 24.3 36.5 14.0 96.5 100.0 32.9 959.1 965.1 940.8
2022-10 15.3 31.8 1.0 93.5 100.0 25.6 963.9 974.2 953.4
2022-11 10.7 24.1 -0.0 94.1 100.0 31.6 962.9 972.6 950.8
2022-12 3.5 16.5 -6.5 90.0 100.0 23.1 959.9 971.6 936.7
2023-01 1.8 14.3 -10.0 85.0 100.0 24.4 960.5 970.8 939.4
2023-02 3.6 18.4 -7.2 81.4 100.0 15.2 963.2 976.2 947.5
2023-03 10.1 26.4 -4.2 83.7 100.0 18.4 962.9 972.0 949.4
2023-04 13.7 30.5 -0.3 78.7 100.0 13.5 959.3 970.1 940.6
2023-05 17.9 34.6 3.7 82.7 100.0 17.7 959.0 972.7 942.7
2023-06 21.8 34.6 10.7 94.0 100.0 25.0 955.2 962.5 943.0
2023-07 26.8 40.1 17.5 91.9 100.0 31.5 957.6 965.0 947.6
2023-08 27.7 40.2 18.7 92.1 100.0 27.2 956.1 964.6 946.4
2023-09 25.9 38.8 13.8 91.7 100.0 28.9 958.8 966.5 952.3
2023-10 15.2 29.0 3.0 90.0 100.0 31.4 960.3 969.6 948.0
2023-11 9.9 27.3 -1.8 93.1 100.0 31.1 962.6 972.6 946.3
2023-12 4.5 17.8 -5.8 91.2 100.0 36.2 963.3 974.5 947.6
2024-01 2.6 14.9 -7.4 85.7 100.0 23.4 961.4 972.9 948.0
2024-02 5.2 21.8 -4.7 90.9 100.0 20.9 1180.2 1621.0 951.4
2024-03 6.2 24.4 -5.8 80.0 100.0 13.3 1580.6 1627.7 1550.0
2024-04 15.4 29.5 0.4 85.8 100.0 21.9 1604.4 1640.9 1565.7

雨量・光量(飯田) 光量は相対値

年月 最大雨量 積算雨量 平均光量 積算光量
date max(mm/5min) cum_rain(mm) ave_cds cum_cds
2016-07 1 81 432 7854239
2016-08 2 97 403 8906796
2016-09 7 258 350 6760225
2016-10 1 134 322 7119092
2016-11 1 130 296 6318546
2016-12 31 74 322 2205283
2017-01 0 8 318 2372641
2017-02 0 77 332 6622352
2017-03 0 63 361 7987641
2017-04 0 128 362 7682957
2017-05 1 58 385 8386346
2017-06 3 126 395 8347942
2017-07 3 155 371 8142662
2017-08 15 214 335 7113608
2017-09 5 110 313 5757606
2017-10 1 345 241 4890157
2017-11 0 51 245 4125180
2017-12 0 12 247 4216179
2018-01 13 66 259 5556715
2018-02 0 15 290 5763962
2018-03 1 132 304 6699538
2018-04 1 154 322 6851893
2018-05 1 144 330 6973570
2018-06 1 47 320 6814143
2018-07 2 104 326 7072647
2018-08 1 72 308 6629194
2018-09 2 339 227 4795231
2018-10 1 18 230 2616415
2018-11 0 9 212 3548281
2018-12 17 52 183 2673668
2019-01 0 10 200 3981708
2019-02 0 57 221 4379069
2019-03 0 59 233 5187097
2019-04 1 58 263 4671062
2019-05 1 94 279 6160056
2019-06 2 209 258 5286875
2019-07 2 200 234 4980243
2019-08 1 102 239 5305603
2019-09 1 29 221 4119126
2019-10 1 186 176 3915239
2019-11 1 44 183 3944644
2019-12 1 62 147 3120857
2020-01 0 41 167 3721804
2020-02 0 72 186 3825402
2020-03 1 108 175 3890128
2020-04 0 99 204 4371383
2020-05 2 102 203 4510654
2020-06 2 217 188 4058819
2020-07 7 382 143 2995984
2020-08 2 29 170 3784749
2020-09 2 81 103 2219745
2020-10 1 230 114 2522373
2020-11 0 34 104 2230461
2020-12 0 11 107 2370449
2021-01 1 53 104 2301588
2021-02 0 37 134 2688735
2021-03 1 161 133 2956776
2021-04 1 112 148 3183534
2021-05 1 213 143 2892137
2021-06 1 91 153 2964525
2021-07 3 237 145 2864493
2021-08 3 293 139 2723566
2021-09 2 129 141 2636898
2021-10 3 84 134 2678829
2021-11 0 40 105 2197843
2021-12 1 71 95 2104661
2022-01 0 25 103 2198460
2022-02 0 42 115 2285744
2022-03 1 85 121 2697247
2022-04 1 144 145 3109083
2022-05 1 90 176 3904987
2022-06 1 70 165 3530811
2022-07 1 160 130 2875818
2022-08 2 181 132 2929746
2022-09 2 233 136 2921965
2022-10 1 53 112 2501162
2022-11 1 90 102 2055216
2022-12 2 30 66 1477681
2023-01 1 18 76 1645596
2023-02 0 56 83 1663524
2023-03 1 114 82 1814030
2023-04 1 163 79 1709686
2023-05 24 160 81 1777433
2023-06 3 399 70 1496865
2023-07 2 92 83 1846779
2023-08 1 65 78 1721014
2023-09 2 50 66 1407951
2023-10 1 90 58 1300887
2023-11 2 83 49 1054942
2023-12 0 76 43 936573
2024-01 0 46 45 930682
2024-02 0 119 51 1063749
2024-03 1 165 52 1122982
2024-04 1 128 66 1186293


気温トレンド(飯田)
temperature trend

相対湿度トレンド(飯田)
humidity trend

気圧トレンド(飯田)
pressure trend

雨量トレンド(飯田)
rain trend